共匹配到 18 个发布站中 20 条记录, 广告总价: 7142.5 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 3 | 498 | |||||
jjj | 1 | 615 | |||||
99j | 1 | 166 | |||||
haosf | 1 | 138 | |||||
9gm | 1 | 1530 | |||||
945 | 1 | 83 | |||||
zhaohf | 1 | 455 | |||||
9745 | 1 | 53 | |||||
5kq | 1 | 1050 | |||||
qusf | 1 | 64 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
7sf | 1 | 128 | |||||
88a | 1 | 166 | |||||
kusf | 1 | 53 | |||||
sf123 | 1 | 122 | |||||
laomir | 1 | 33.5 | |||||
2sf | 1 | 1000 | |||||
广告总价: 7142.5 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 559 名 | 共 2030 个 |
jjj | 第 145 名 | 共 768 个 |
99j | 第 594 名 | 共 1105 个 |
haosf | 第 321 名 | 共 679 个 |
9gm | 第 110 名 | 共 871 个 |
945 | 第 174 名 | 共 220 个 |
zhaohf | 第 162 名 | 共 636 个 |
9745 | 第 167 名 | 共 213 个 |
5kq | 第 163 名 | 共 328 个 |
qusf | 第 167 名 | 共 213 个 |
gm5 | 第 92 名 | 共 211 个 |
66uc | 第 199 名 | 共 351 个 |
7sf | 第 139 名 | 共 309 个 |
88a | 第 58 名 | 共 171 个 |
kusf | 第 167 名 | 共 213 个 |
sf123 | 第 100 名 | 共 210 个 |
laomir | 第 167 名 | 共 213 个 |
2sf | 第 54 名 | 共 61 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 5月4日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 498 | 498 |
jjj | 615 | 615 |
99j | 166 | 166 |
haosf | 138 | 138 |
9gm | 1530 | 1530 |
945 | 83 | 83 |
zhaohf | 455 | 455 |
9745 | 53 | 53 |
5kq | 1050 | 1050 |
qusf | 64 | 64 |
gm5 | 860 | 860 |
66uc | 128 | 128 |
7sf | 128 | 128 |
88a | 166 | 166 |
kusf | 53 | 53 |
sf123 | 122 | 122 |
laomir | 33.5 | 33.5 |
2sf | 1000 | 1000 |
总计 | 7142.5 元 | 7142.5 元 |
站点\日期 | 5月4日 |
---|---|
9pk | 套黄(09点30分) 套黄(10点00分) 套黄(10点30分) |
jjj | 全天固顶 |
99j | 套黄(10点30分) |
haosf | 套黄(10点30分) |
9gm | 全天套黄 |
945 | 通宵 |
zhaohf | 全天固顶 |
9745 | 通宵 |
5kq | 全天套黄 |
qusf | 通宵 |
gm5 | 全天套黄 |
66uc | 套黄(10点30分) |
7sf | 套黄(10点30分) |
88a | 套黄(13点30分) |
kusf | 通宵 |
sf123 | 套黄(22点30分) |
laomir | 通宵 |
2sf | 全天套黄 |
7142.5 元 |